Titandraht
Bei der Herstellung von WANJING Precision-Titandrähten verwenden wir halbfertige Titanstäbe. Wenn die Titanstäbe in eine Form eingelegt werden, verformen sie sich aufgrund der Zugwirkung unter der hohen Temperatur, wenn sie durch das Loch in der Form laufen. Dadurch wird der Querschnitt verringert und die Länge vergrößert. Da Titandrähte im erhitzten Zustand gedehnt werden, werden innere Spannungen beseitigt und ihre Plastizität verbessert. Durch die Verbesserung der Präzision und Oberflächenbeschaffenheit des Titandrahtes wird eine bessere Gesamtleistung erreicht
Produktdetails
Titandraht
Marke: WANJING
Material: CP-Titan, Titanlegierung
Klasse: Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 usw
Größe: Durchmesser: 0,1–7 mm * L
Standard: ASTM B863, AWS A5.16, ASTM F67, ASTM F136 usw
Form: Gerade, Spule
Status: Geglüht (M)
Technologie: Warmwalzen, Strecken, kaltgewalzt, kaltgezogen
Oberfläche: gebeizt, poliert, glänzend
Beschreibung
Bei der Herstellung von Titandrähten verwenden wir halbfertige Titanstäbe. Wenn die Titanstäbe in eine Form eingelegt werden, verformen sie sich aufgrund der Zugwirkung unter der hohen Temperatur, wenn sie durch das Loch in der Form laufen. Dadurch wird der Querschnitt verringert und die Länge vergrößert. Da Titandrähte im erhitzten Zustand gedehnt werden, werden innere Spannungen beseitigt und ihre Plastizität verbessert. Durch die Verbesserung der Präzision und Oberflächenbeschaffenheit des Titandrahtes wird eine bessere Gesamtleistung erreicht.
Anwendung
Der Titandraht wird üblicherweise zum Schweißen, für Rahmen, chirurgische Implantate, zur Dekoration und für galvanische Aufhängevorrichtungen verwendet. Das Titanpulver wird aus Titandraht hergestellt.
Spezifikation
Grade | Status | Durchmesser(mm) |
Gr1,Gr2,Gr4,Gr5,Gr7,Gr9, Gr11, Gr12,Gr16,Gr23 | Warmgewalzt(R) Kaltgewalzt (Y) Geglüht (M) Lösungsbehandlung (ST) | 0.1~7.0 |
Chemische Zusammensetzung
Grade | Chemische Zusammensetzung, Gewichtsprozent (%) | ||||||||||||
C (≤) | O (≤) | N (≤) | H (≤) | Fe (≤) | Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Other Elements Max. Each | Other Elements Max. Total | |
Gr1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr5 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | 0.12~0.25 | — | 0.12~0.25 | — | 0.1 | 0.4 |
Gr9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | — | — | 0.12~0.25 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | — | — | 0.6~0.9 | 0.2~0.4 | 0.1 | 0.4 |
Gr16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | 0.04~0.08 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr23 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.125 | 0.25 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 |
Physikalische Eigenschaften
Grade | Zugfestigkeit Min | Streckgrenze Min (0.2%,offset) | Verlängerung Min (%) | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | |||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 | |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 | |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 | |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | |
Gr11 | 35 | 20 | 20 | 138 | 20 | |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | |
Gr23 | 115 | 793 | 110 | 759 | 10 |
Toleranz (mm)
Durchmesser | Dickentoleranz |
0.1~0.2 | ±0.025 |
0.2~0.5 | ±0.04 |
0.56~1.0 | ±0.06 |
1.0~2.0 | ±0.08 |
2.0~4.0 | ±0.10 |
4.0~7.0 | ±0.14 |
Testen
Test der chemischen Zusammensetzung
Prüfung der physikalischen Eigenschaften
Prüfung auf äußere Mängel
Metallographische Untersuchung
Verpackung
Spulendraht: Nach dem Wind und Paket mit Perlbaumwolle (expandierbares Polyethylen), dann in Holzkisten verpackt.
Gerader Draht: Verpacken Sie den Titandraht in Plastiktüten, legen Sie ihn in einen geraden Kunststoffzylinder und verpacken Sie ihn dann in Holzkisten